年/月/日 | 活動 名称 | 活動 場所 | 参加者 |
|||
<その他の活動> |
||||||
1 | 94年6/10 | 栃木県今市市 | 25名 |
|||
2 | 96年3/27 | 栃木県今市市 | 31名 |
|||
3 | 96年8月〜5回 | 東京都世田谷区 | 222名 |
|||
4 | 96年9月〜5回 | 東京都世田谷区 | 188名 |
|||
5 | 96年12月 | 新潟県中里村 | 32名 |
|||
6 | 00年3/10〜3/13 | 新潟県中里村 | 27名 |
|||
7 | 98年6月 | 東京都渋谷区 | 20名 |
|||
8 | 99年5月 | 東京都世田谷区 | 38名 |
|||
9 | 00年7/2 | 東京都世田谷区 | 25名 |
|||
10 | 00年6/17〜6/18 | 第1回小田原研修会 | 神奈川県小田原市 | 45名 |
||
10 | 01年6/9〜6/11 | 第2回小田原研修会 | 神奈川県小田原市 | 100名 |
||
11 | 00年10/28 | 岩手県防災ボランティア育成研修会参加 | 岩手県岩手市 | 3名 |
||
12 | 00年10/28 | 世田谷区民防災カレッジ参加 | 東京都世田谷区 | 4名 |
||
13 | 00年12/17 | 東京都八王子市 | 34名 |
|||
14 | 01年5/3〜5/5 | 山梨県小菅村 | 25名 |
|||
15 | 01年9/1〜9/2 | 世田谷区夏季研修 | 東京都世田谷区 | 50名 |
||
16 | 01年9/4〜9/8 | 山梨県小菅村夏季合宿 | 山梨県小菅村 | 46名 |
||
講演会等 | 1 | 97年12月 | 雑誌・財界主催講演会 代表講演 | 20名 |
||
2 | 98年4/25 | IVUSA活動報告会 | 152名 |
|||
3 | 98年7月 | IVUSA活動報告会 | 46名 |
|||
4 | 99年5/22 | IVUSA活動報告会 | 150名 |
|||
5 | 99年10月 | 青少年懇談会(東京都青少年課) | 1名 |
|||
6 | 00年1/15 | 国土庁主催「防災とボランティア」代表講演 | 200名 |
|||
7 | 00年1/21 | 中央FM 防災関係番組ゲスト出演 | 2名 |
|||
8 | 00年5/13 | IVUSA活動報告会 | 200名 |
|||
6 | 00年11/28 | 神奈川県立岡津高校にて講演 | 1名 |
|||
7 | 00年12/1 | 亜細亜大学「International week 2000」にて講演 | 2名 |
|||
8 | 01年1/19 | 「Memorial Conference in Kobe W」にて講演 | 1名 |
|||
6 | 01年1/20〜1/21 | 内閣府主催「防災とボランティアの集い」に、代表がパネラーとして参加 | 1名 |
|||
7 | 01年1/26 | 東京都世田谷区松沢中学校にて講演 | 2名 |
|||
8 | 01年2/23 | (財)内外学生センター主催「大学とボランティア」に、代表がパネラーとして参加 | 1名 |
|||
交流会 | 1 | 96年7月 | 東京都世田谷区 | 21名 |
||
2 | 97年2月 | 東京都町田市 | 16名 |
|||
3 | 97年10月 | 東京都港区 | 30名 |
|||
4 | 00年2月〜3回 | 東京都港区 | 42名 |
|||
調査活動 | 1 | 94年8/21 | 佐賀県唐津呼子海底遺物調査 | 佐賀県唐津市 | 10名 |
|
2 | 96年2/19〜2/29 | ネパール・ポカラ | 3名 |
|||
3 | 97年8/17〜8/20 | 愛媛県大下島洞窟調査 | 愛媛県大下島 | 7名 |
||
4 | 00年2/23〜/29 | バングラデシュ・ダッカ | 3名 |
|||
5 | 00年3/3〜3/18 | ネパール・キウンダーダ | 5名 |
|||
6 | 00年4/14〜4/16 | 北海道虻田町 | 2名 |
|||
7 | 00年8/15〜8/16 | 富士山清掃調査登山 | 静岡県富士宮市 | 4名 |
||
8 | 01年1/28 | 多摩川実態調査 | 東京都世田谷区 | 16名 |
||
募金活動 | 1 | 93年7月 | 北海道南西沖地震災害救援募金活動 | 東京都小田急線沿線駅 | 70名 |
|
2 | 95年1月 | 東京都小田急線沿線駅 | 40名 |
|||
3 | 00年4月 | 東京都世田谷区・町田市 | 23名 |
|||
4 | 00年8月 | 東京都町田市 | 20名 |
|||
|
展示会 ・その他 | 1 | 95年〜年2回 | 東京都世田谷区・町田市 | 118名 |
||
2 | 98年〜年2回 | 日本赤十字献血協力 | 国士舘大学内 | 45名 |
||
3 | 99年5月〜2回 | アマチ来日講演手伝い | 東京都稲城市 | 30名 |
||
4 | 00年11/4 | 神奈川県横浜市 | 6名 |
|||
5 | 01年5/26〜5/28 | アマチ来日講演手伝い | 東京都 | 28名 |
||
小計 | 3カ国18カ所 | 2166名 |
||||
表彰等 | 1 | 96年8月 | 厚生大臣より阪神大震災救援活動に対し感謝状をいただく。 | |||
2 |
96年8月 〜5年連続 |
韓国ハンセン氏病ボランティア団体「常緑会」より韓国ハンセン氏病の村「常緑村」における ボランティア活動に対して感謝状をいただく。 |
||||
3 | 99年11/1 | 台湾省埔里鎮民代表会より台湾中部大震災救援活動に対して感謝状をいただく。 | ||||
4 | 99年11/1 | 慈済基金会より台湾中部大震災救援活動に対して感謝状をいただく。 | ||||
5 | 00年9月 | 建設省(現・国土交通省)より多摩川清掃に対して河川環境保全功労賞をいただく。 | ||||
6 | 00年10/28 | 建設省(同上)京浜工事事務所所長よりリバーシビックマネージャーを委嘱される。 | ||||
7 | 00年11/1 | 岐阜県県知事より恵南豪雨災害救援活動に対して感謝状をいただく。 | ||||
8 | 00年11/1 | 岐阜県上矢作町長より恵南豪雨災害救援活動に対して感謝状をいただく。 | ||||
9 | 01年2月 | 97年からフィリピンに古着を送ったことに対してフィリピン福祉大臣より感謝状をいただく。 | ||||